| exchangeTable.name | exchangeTable.type | exchangeTable.paybackRate | exchangeTable.limitFee | exchangeTable.marketFee | exchangeTable.tags | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BingX | CEX | 45% | 0.011 | 0.0275 | exchangeTable.tagsDescription.personalWalletOrForeignExchange | |
Blockfin | CEX | 50% | 0.012 | 0.03 | exchangeTable.tagsDescription.personalWalletOrForeignExchange | |
OKX | CEX | 20% | 0.016 | 0.04 | exchangeTable.tagsDescription.upbitOrBithumb | |
Bitget | CEX | 20% | 0.016 | 0.032 | exchangeTable.tagsDescription.upbitOrBithumb | |
edgeX | DEX | 30% | 0.009 | 0.0252 | exchangeTable.tagsDescription.personalWalletAndTradeSupport | |
contactContent.description
contactContent.telegramDescription
contactContent.questionDescription